

带三相电机: 0.75kW~2.2kW
并可对应最新的海外能效标准要求。标准机型
| 电机容量 | 减速比 |
| 0.75kW | 1/5~1/200 |
| 1.5kW | 1/5~1/75 |
| 2.2kW | 1/5~1/30 |
| 符合海外能效标准要求 |
由于节能意识的提高,世界各国纷纷采用了高效能电机生产·销售法律规制。椿本的小型齿轮电机TR系列符合日本国内和世界各国的能效标准要求,是满足时代要求的高规格产品。
海外规格对应表
| 电机容量/规格 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |||
| 带刹车 | 无刹车 | 带刹车 | 无刹车 | 带刹车 | 无刹车 | |
| 中国能效标准 GB18613-2012 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 |
| 欧洲能效标准 IEC60034-30-1(2014) | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 |
| 韩国能效标准 KS C 4202 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 |
| 美国能效标准 NEMA MG1-12-12 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 | 对应 |
| 低噪音·长使用寿命 |

| GMTR | 220 | - | 42 | F | 30 | B | ||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |