
塑料向日葵色版视频TPUN型 主要规格 |
特点
■ 侧弯半径小(R=140)。布局自由,适用于狭窄空间的输送。 ■ 容许张力大(TTUP的约1.8倍)。适用于高负载条件。 ■ 采用一侧带突起的D形销。可防止弯曲不良。 ■ 附带枢轴防误插结构。可防止因枢轴误插而导致链轮啮合不良。 ■ 采用可减小侧弯时链环间隙的顶板结构。适用于输送物的稳定输送。 |

| PDF外形图 | DXF图形数 |
| 请咨询 | 请参照下表 |
| 适用链条 |
TPU-USR
| 主要规格 |
| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 容许张力 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 | |
| m/min | |||||||||
| kN | 有润滑 | 无润滑 | ゚C | ||||||
| 普通 | 无 | 绿色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555 | 55.5 | 60 | 1.45 | ● | DXF | 请咨询 | |||
| 普通 | W | 白色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-W | 55.5 | 60 | 1.45 | ● | DXF | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-LFW | 55.5 | 60 | 1.45 | ○ | DXF | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-LFG | 55.5 | 60 | 1.45 | ● | DXF | 请咨询 | |||
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-LFB | 55.5 | 60 | 1.45 | ○ | DXF | 请咨询 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-ALF | 55.5 | 60 | 1.45 | ○ | DXF | 请咨询 | |||
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | 请参照详细内容。 | 1.96 | 35 | 35 | -20~80 | SUS304 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 | ||
| mm | kg/m | 数据 | |||||||
| TPUN555-WR | 55.5 | 60 | 1.45 | ○ | DXF | 请咨询 | |||
| 耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
| 高速 | HS | 奶油黄 | × | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | × | - | - | - | - | - | - |
| 导电 | E | 黑色 | ○ | 请咨询 | |||||
| 耐冲击 | DIA/DIY | 奶油黄/绿色 | × | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 | |||||
| 金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
标注
1.关于对应
“●”:标准品
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
2.不生产塑料销规格。
| 联接销 |
| 型号 | 适用型号 | 销材质 | 价格 | 交货期 | 图纸 |
| TPUN555-SUS-JPD | TPUN | SUS304 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
适用链轮 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 适用塑料轨道 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
![]() ![]() |
本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 | |||||||||||||||||||||||||
| 适用配件 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
TPUN555专用转角盘
![]() |
|
关于咨询 |